LES TARIFS
Les tarifs sont indicatifs et à partir de...
Nous vous invitons à demander des devis personnalisés en agence, par mail ou +33 636 100 907.
Comparez, mais comparez à prestations égales !
Tous les forfaits comprennent 100 km/jour (sauf VSP 50 km/j), l’assurance conducteurs, passagers, corporel,
conducteurs illimités sans supplément (+ 21 ans et + 2 ans de permis) et l’assistance 24/24 & 7/7.
-21 ans et/ou - 2 an de permis : doublement de la franchise
Franchise en cas d’accident : 1 500,00 €
Franchise en cas de vol ou d'incendie : 3 000,00 €
Possibilité de rachat de franchise avec Loc'assist ↓
-25 ans et/ou - 1 an de permis : doublement de la franchise
Paiement au départ du véhicule
et supplément kilométrique éventuel au retour.
Catégories | Km sup | Journée | Week-end | Semaine 5 jours | Semaine 7 jours | 14 jours | un mois** | ||
1 à 4 jours | WE 1 jour | WE 2 jours | Semaine 5 → 6 jours | 7 → 13 jours | 14 → 29 jours | 30 → 31 jours | |||
100 km/j* | 100 km* | 200 km* | 400 km* | 100 km/j* | 100 km/j* | 100 km/j* | 3 000 km* | ||
VSP* | 0,20 | 50 | 60 | 120 | - | 250 | 300 | 480 | 750* |
Moyenne jour de la période de référence | 50 | 43 | 34 | 25 | |||||
Petite citadine | 0,20 | 45 | 55 | 99 | 129 | 200 | 250 | 440 | 750 |
Moyenne jour de la période de référence | 40 | 36 | 31 | 25 | |||||
Citadine | 0,20 | 55 | 66 | 119 | 149 | 250 | 310 | 540 | 940 |
Moyenne jour de la période de référence | 50 | 44 | 39 | 31 | |||||
Routière | 0,25 | 65 | 77 | 139 | 176 | 300 | 370 | 640 | 1040 |
Moyenne jour de la période de référence | 60 | 53 | 46 | 35 | |||||
SUV compact | 0,30 | 79 | 89 | 160 | 205 | 359 | 449 | 790 | 1290 |
Moyenne jour de la période de référence | 72 | 64 | 56 | 43 | |||||
Minibus 9 pl. | 0,35 | 119 | 149 | 249 | 309 | 469 | 589 | 1 090 | 1 890 |
Moyenne jour de la période de référence | 94 | 84 | 78 | 63 |
VSP * 50 km/j (1 500 km/mois) - 1 500 € de caution - Assurance passager, véhicule et corporel - Remise de 10% si plusieurs mois de location.
un mois** : nous consulter pour mois renouvelable(s) en location longue durée
Catégories | Km sup | Journée | Week-end | Semaine 5 jours | Semaine 7 jours | 14 jours | un mois ** | |||
1/2 | 1 à 4 jours | 1/2 | WE 1 jour | WE 2 jours | Semaine 5 → 6 jours | 7 → 13 jours | 14 → 29 jours | 30 → 31 jours | ||
50 km | 100 km/j | 50 km | 100 km | 200 km | 100 km/j | 100 km/j | 100 km/j | 3 000 km | ||
3 m³ | 0,20 | 30 | 49 | 45 | 59 | 104 | 220 | 271 | 470 | 850 |
Moyenne jour de la période de référence | 44 | 39 | 34 | 28 | ||||||
6 m³ | 0,20 | 35 | 59 | 55 | 70 | 126 | 265 | 330 | 570 | 990 |
Moyenne jour de la période de référence | 53 | 47 | 41 | 33 | ||||||
8 m³ | 0,20 | 40 | 69 | 65 | 82 | 148 | 310 | 386 | 670 | 1200 |
Moyenne jour de la période de référence | 62 | 55 | 48 | 40 | ||||||
10 m³ | 0,25 | 45 | 79 | 65 | 94 | 170 | 355 | 442 | 770 | 1300 |
Moyenne jour de la période de référence | 71 | 63 | 55 | 43 | ||||||
12 m³ | 0,25 | 50 | 89 | 65 | 106 | 192 | 390 | 498 | 870 | 1400 |
Moyenne jour de la période de référence | 78 | 71 | 62 | 47 | ||||||
14 m³ | 0,30 | 60 | 99 | 65 | 118 | 214 | 445 | 554 | 970 | 1500 |
Moyenne jour de la période de référence | 89 | 79 | 69 | 50 | ||||||
20 m³ hayon | 0,35 | 70 | 119 | 85 | 142 | 258 | 535 | 669 | 1170 | 1990 |
Moyenne jour de la période de référence | 107 | 96 | 84 | 66 |
un mois** : nous consulter pour mois renouvelable(s) en location longue durée
Les tarifs affichés sur cette page sont sujets à modification et sont en TTC.
Souscrivez à une assurance Sérénité grâce au Loc' Assist !
Options | Sans Loc'assist | Avec Loc'assist |
Franchise accident responsable | 1 500 € | 150 € vp 300 € vu |
Franchise vol/incendie | 3 000 € | 300 € vp 600 € vu |
Remboursement vol effets personnels | A la charge du client | Jusqu’à 5 000 € sur facture |
Remboursement vol effets professionnels | A la charge du client | Jusqu’à 15 000 € sur facture |
Parties hautes couvertes | A la charge du client | 150 € vp 300 € vu |
Parties basses couvertes | A la charge du client | 150 € vp 300 € vu |
Assistance 24/24 -7/7 | En Ile-de-France | Pris en charge |
Bris de glaces | A la charge du client | 50 € |
ASSURANCE LOC'ASSIST hors Minibus | FRANCHISES | ||||
VP+ | 1 jour | 30 € | Dommage | Bris de glace | Vol/Incendie |
5 jours | 150 € | 150 | 50 | 300 | |
7 jours | 188 € | -25 ans et/ou - 1 an de permis | |||
15 jours | 363 € | Dommage | Bris de glace | Vol/Incendie | |
30 jours | 447 € | 300 | 100 | 600 |
ASSURANCE LOC'ASSIST avec minibus | FRANCHISES | ||||
VU+ | 1 jour | 30 € | Dommage | Bris de glace | Vol/Incendie |
5 jours | 158 € | 300 | 50 | 600 | |
7 jours | 195 € | -25 ans et/ou - 1 an de permis | |||
15 jours | 377 € | Dommage | Bris de glace | Vol/Incendie | |
30 jours | 465 € | 600 | 100 | 1200 |
LIVRAISON
Un service de livraison/enlèvement ou transfert de votre location
Que vous vouliez louer une voiture de tourisme, une voiture sans permis ou un utilitaire, nous vous offrons la possibilité de vous la livrer et de la récupérer dans une zone d'environ 10 km autour de nos agences. Cela peut-être aussi sous forme de transfert via Gares/Aéroport/Domicile/Travail/Garage à notre agence.
Si votre ville fait partie des communes limitrophes à Bayonne Anglet Biarritz, nous pourrons, pour un forfait de 0 à 15 € selon les circonstances, vous éviter un déplacement.
N'hésitez pas à nous consulter pour d'autres communes !